里料转换商、服装辅料供应商、箱包厂与家纺被芯车间在采购 100% 涤纶长丝里布与底布时,核心围绕三大品种:涤塔夫(Taffeta)(FDY 滑爽硬挺里布)、春亚纺(Pongee)(DTY 柔顺静音里布与胆布)以及 2/1 斜纹(Twill)(耐磨口袋布与工装内衬)。
**五润纺织(Weaverine)**常年织造 55–120 GSM、160–330 cm 幅宽的涤纶下机坯布(常规现货规格无起订量;漂白白布 2,000 米起;素色染色 3,000 米起)。以下是可直接用于外贸询价单(RFQ)的规格对照表。
1. 涤纶里料与口袋布主力规格对照表(190T–300T 及斜纹)
| 品种名称 | 经纬纱支规格 (经 × 纬) | 经纬总密 (T / 英寸) | 常规成品克重 (oz/yd²) | 成品有效门幅 | 手感特征与主力 B2B 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
190T 涤塔夫 | FDY 50D/24F × FDY 50D/24F(或 63D×63D) | 190T (~104 × 86 EPI/PPI) | 55–62 GSM (1.62–1.83 oz/yd²) | 150 cm (58/60") | 手感滑爽偏挺;箱包内衬、雨伞布、广告旗帜 |
210T 涤塔夫 | FDY 50D/24F × FDY 50D/24F(或 68D×68D) | 210T (~118 × 92 EPI/PPI) | 62–70 GSM (1.83–2.06 oz/yd²) | 150 cm (58/60") | 紧度高于 190T;西服夹克袖里、睡袋内胆 |
210T / 240T 半弹春亚纺 | FDY 50D × DTY 75D/72F | 210T–240T | 68–80 GSM (2.00–2.36 oz/yd²) | 150–300 cm (59–118") | 布面平整、纬向柔顺静音;时装里布、窗帘衬布、被芯胆布 |
240T / 300T 全弹/消光春亚纺 | DTY 75D/72F × DTY 75D/72F | 240T–300T | 75–92 GSM (2.21–2.71 oz/yd²) | 150–300 cm (59–118") | 哑光超柔微纤维手感;防钻绒羽绒服胆布、风衣外壳、酒店被芯套 |
2/1 斜纹口袋布 / 里布 | DTY 75D × 150D 或 150D × 150D | 170T–230T 斜纹 | 85–115 GSM (2.51–3.39 oz/yd²) | 150–280 cm (59–110") | 抗撕裂与抗接缝滑移优异;西裤/工装裤袋布、夹克厚里、床垫底布 |
如需将纱线旦数(50D、75D、150D)换算为 dtex 并计算单丝旦数(DPF),请使用纱线旦数与 dtex 换算器;如需根据经纬密推算克重,请使用面料克重计算器。
2. 里料与口袋布必检的三项物理与色牢度指标
| 品控项目 | 国际测试标准 | 常规大货目标值 | 为什么必须在采购合同中锁定 |
|---|---|---|---|
| 接缝滑移(抗纰裂) | ISO 13936-1 / ASTM D434 | 定负荷下滑移开口 ≤ 4.0 mm | 防止西服袖窿接缝和裤袋转角处在穿着拉扯时脱缝 |
| 撕破强力 | ISO 13937-2 / ASTM D1424 | 经纬向 ≥ 10–15 N | 防止钥匙、硬币或五金工具刺穿裤袋布 |
| 耐摩擦与耐汗渍色牢度 | ISO 105-X12 与 ISO 105-E04 | 干摩 ≥ 4–4.5 级 · 湿摩 ≥ 3.5–4 级 | 确保藏青、纯黑夹克里布不会因出汗染花内搭白衬衫 |
无论是采购 150 cm 常规服装辅料门幅,还是 280–315 cm 家纺被芯与窗帘衬布特宽门幅,您都可以用布卷米数与重量计算器核算百米卷重与装柜量,或直接联系工厂索取坯布与成品大样。
