起订量按产品与后整路线区分。标准项目门槛如下:
| 产品 / 工艺 | 典型起订量 |
|---|---|
| 数码印花 | 无起订量 |
| 坯布(库存规格) | 无起订量 |
| 坯布(定制规格) | 每规格 5,000 米 |
| 漂白 / 漂白布 | 每色 2,000 米 |
| 染色 / 素色染色 | 每色 3,000 米 |
| 磨毛布(砂磨 / 刷毛) | 每色或每规格 5,000 米 |
| 再生涤纶 | 按路线同档(库存 GRS 坯布无起订;染色 3,000 米;其他后整 5,000 米) |
| 压花、圆网或涂料印花、三防等多数后整 | 每个花型、颜色或处理项目 5,000 米 |
若同一项目叠加多条路线(例如染色磨毛布),请按较高的适用门槛规划。数码印花仍是例外:印花本身无起订量,磨毛布上的小批量与打样也可走数码。
订单量较小时,优先考虑库存坯布与数码印花;有时也可与相近生产合并、分摊开机成本。请告知具体需求,我们一起找到可行方案。